Perak State Railway

x
| Perak State Railway locomotives | ||||||
| Manufacturer |
Works number |
Year built | number/name | FMSR Class |
FMSR July 1901 |
Notes |
| Ransomes & Rapier | 150 | 1881 | 1 Perak | 1 | 1 | Calcutta class, became Sentul Works pilot, withdrawn 1916, cut 1920. |
| Hunslet | 342 | 1884 | 2 | A | 5 | to CD 21 in October 1919 |
| Hunslet | 408 | 1886 | 3 | A | 9 | to CD 22 in October 1919 |
| Hunslet | 502 | 1889 | 4 | B | 10 | |
| Hunslet | 537 | 1889 | 5 | A | 12 | to CD 3 in September 1919 |
| Hawthorn, Leslie | 2232 | 1891 | 6 | B | 13 | Scrapped 10/1926 |
| Hunslet | 582 | 1893 | 7 | A | 16 | to CD 36 in January 1926 |
| Neilson | 4625 | 1893 | 8 | C | 17 | Scrapped 9/1925 |
| Neilson | 4626 | 1893 | 9 | C | 18 | Withdrawn & scrapped Oct 1924 |
| Kitson | 3521 | 1894 | 10 | C | 19 | |
| Kitson | 3522 | 1894 | 11 | C | 20 | |
| Kitson | 3523 | 1894 | 12 | C | 21 | |
| Hunslet | 623 | 1895 | 13 | A | 26 | >FMSR 26 in 1901 >JSR 4 in 1907 >FMSR 4 in 1910 >CD 23 in 1919, withdrawn 8/1924 |
| Hawthorn, Leslie | 2323 | 1895 | 14 | C | 27 | >JSR 5 in 1907, >FMSR 28 in 1912 |
| Hawthorn, Leslie | 2324 | 1895 | 15 | C | 28 | >JSR 6 in 1907, >FMSR 29 in 1912 |
| Hunslet | 656 | 1896 | 16 | A | 29 | >FMSR 29, 1901 >JSR 3, 1907 >CD 11, November 1912 |
| Kitson | 3681 | 1896 | 17 | E | 30 | |
| Kitson | 3682 | 1896 | 18 | E | 31 | |
| Hunslet | 681 | 1898 | 19 | A | 34 | |
| Hunslet | 682 | 1898 | 20 | A | 35 | |
| Hunslet | 691 | 1899 | 21 | G | 36 | |
| Hunslet | 692 | 1899 | 22 | G | 37 | |
| Hunslet | 693 | 1899 | 23 | G | 38 | |
| Hunslet | 694 | 1899 | 24 | G | 39 | |
| R Stephenson | 3007 | 1901 | 25 | G | 46 | Scrapped 7/1934 |
| R Stephenson | 3008 | 1901 | 26 | G | 47 | Scrapped 11/1931 |
| R Stephenson | 3009 | 1901 | 27 | G | 48 | Scrapped 7/1934 |
| Neilson, Reid | 6105 | 1902 | 28 | G | 51 | Scrapped 7/1934 |
| Neilson, Reid | 6106 | 1902 | 29 | G | 52 | Scrapped 7/1931 |
| Neilson, Reid | 6107 | 1902 | 30 | G | 53 | |
| Neilson, Reid | 6108 | 1902 | 31 | G | 54 | |
| Neilson, Reid | 6109 | 1902 | 32 | G | 55 | Scrapped 4/1934 |
| Neilson, Reid | 6110 | 1902 | 33 | G | 56 | |
| A & B classes | |||
| Burma E and O | C² class | ||
| H class | |||
| L class | |||
| M class | O class | P class | Mallet |
| Q class | |||
| WWII | Sentinel | WD class |
Page created 29th July 2010
Last updated 29th July 2010.
This page has been visited times.